Parco industriale Huangjiaba, Contea di Santai, provincia dello Sichuan, Cina +86-15359596380 [email protected]
Materiale: Realizzato con abrasivo di ossido di alluminio calcinato premium, trattato termicamente in modo speciale per migliorare la durata e le prestazioni di taglio, legato a una piastra portante metallica flessibile.
Design: Presenta lamine abrasive sovrapposte disposte radialmente su una piastra portante in acciaio a molla, combinando flessibilità per il lavoro su contorni con la rigidità necessaria per un'abrasione aggressiva.
Applicazioni: Ideale per lavorazioni intensive di levigatura, rimozione di saldature e omogeneizzazione della superficie sui metalli (acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, leghe) in applicazioni industriali esigenti.
Vantaggi:
Ossidroalluminio Calcinato - L'abrasivo trattato termicamente offre una durata del 30% superiore rispetto all'ossido di alluminio standard
Flessibilità del Supporto Metallico - Piastra in acciaio da molla consente di seguire i contorni resistendo alla deformazione
Taglio Aggressivo - Mantiene un tasso costante di rimozione del materiale per tutta la durata della disco
Vibrazione Ridotta - Costruzione bilanciata minimizza la fatica dell'operatore
Caratteristiche del prodotto:
È un prodotto completo specificamente progettato per l'arrotondamento, il lucidamento e lo sbiancamento delle superfici di varie fasi metalliche e non metalliche. Combinando diversi materiali abrasivi, può fornire tipi di prodotti affilati, resistenti all'usura e completi. I prodotti sono affilati ed elastici, non si anneriscono durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile e non alterano la forma del pezzo lavorato. Sono adatti per componenti metallici a pareti sottili. Inoltre, l'effetto di lavorazione delle superfici R interne ed esterne e dei prodotti in acciaio inossidabile è migliore.
Trova ampia applicazione nel trattamento superficiale di automobili e loro componenti, accessori da cucina e bagno in acciaio inossidabile, mobili in acciaio inossidabile, mobili in alluminio outdoor, decorazione e ristrutturazione, nonché vari componenti a pareti sottili, tubazioni e pezzi lavorati a forma complessa.
![]() |
Densità Standard |
Densità elevata |
Nome del prodotto | Carta vetrata | Dimensione delle Particelle | La carta vetrata è lunga | Il numero di pagine di filato è lungo | La garza è ampia | Caratteristiche | Materiale adatto | Metodo di imballaggio | Velocità di rotazione sicura | ||||||||||||||||||||||||||||
4 Disco abrasivo | Corindo marrone | GR633 | 60/80/ | 27/28/29 | 46 | 24/26/27/28 | Buona elasticità, sbalzatura e lucidatura, nessun danno al pezzo lavorato, consumo sincrono, un prodotto caratteristico | Lamiera sottile o pezzi a forma di arco realizzati in acciaio al carbonio, alluminio, rame, acciaio inox, ecc | 10 pezzi realizzati con tecnica del vuoto, 100 pezzi per scatola | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||
120/150/180/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240/320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR633 nero | 80\/120\/ 240\/320 | 27/28/29 | 46 | 24/26/27/28 | È un prodotto economico con buona elasticità, smussante e lucidante, e non danneggia il pezzo lavorato | Lamiera sottile o pezzi a forma di arco realizzati in acciaio al carbonio, alluminio, rame, acciaio inox, ecc | 10 pezzi realizzati con tecnica del vuoto, 100 pezzi per scatola | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
Cotone puro | 60/80/ | 21/28 | 36/45 | 26/29 | È elastico, ha un basso tasso di rimozione, alta luminosità, buona consumazione della base tessile e non si annerisce | Pezzature a pareti sottili e con basso tasso di rimozione come acciaio inossidabile e lega di alluminio | 10 pezzi realizzati con tecnica di formatura a vuoto, 300 pezzi per scatola | 63m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
120/150/180/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240/320 |