Industriale parcum Huangjiaba, Comitatus Santai, Provincia Sichuan, China +86-15359596380 [email protected]
Materialis: Fabricatus ex praestanti aluminio oxidato abrasivo calcinato, specialiter calore tractatus pro maiori durabilitate et performance incisionis, adhaerens ad lamina metalleam flexilem.
Designium: Praebet flabellae abrasivae superpositae ordine radiali in lamina ferrea substructurae flexibilis, combinans flexibilitatem operis contorni cum rigiditate necessaria pro molitione aggressiva.
Usus: Optima pro molitione gravi, amotione fusionis et commixtione superficiarii in metallis (ferro carbonico, aere non ruginoso, ligationibus) in applicationibus industrialibus exigentibus.
Commoda:
Alumen Oxidatum Calcinatum - Abrasivum calore tractatum praebet vitam 30% longiorem quam alumen oxidatum standard
FLEXIBILITAS SUPPORTIS METALLI - Tabula ex chalybe spring permittit sequi contourns dum resistit deformationi
SECTIO FEROCISSIMA - Conservat constantem rationem amotionis materialis per totam vitam disci
VIBRATIO MINUTA - Constructio aequalis fatigationem operatoris minuit
Proprietates producti:
É um produto abrangente, especificamente projetado para chanfro, polimento e desbaste das superfícies de várias peças metálicas e não metálicas. Ao combinar diferentes materiais abrasivos, ele pode oferecer tipos afiados, resistentes ao desgaste e abrangentes de produtos. Os produtos são afiados e elásticos, não escurecem ao lixar aço inoxidável e não alteram a forma da peça. É adequado para peças de processamento metálico de parede fina. E o efeito de lixamento das superfícies R internas e externas e de produtos de aço inoxidável é melhor.
Tem ampla aplicação no tratamento de superfície de automóveis e seus componentes, acessórios de cozinha e banheiro de aço inoxidável, móveis de aço inoxidável, móveis de alumínio ao ar livre, decoração e reforma, bem como várias peças de parede fina, tubos e peças complexas.
![]() |
Densitas Standard |
Princeps Density |
Productum Nomen | Papyrus Lignum | Magnitudo Particulae | Papyrus abrasivus est longus | Numerus foliorum lanae est longus | Folia sindonis sunt lata | Characteres | Adaptabilis Materialis | Packaging methodo | Tarda velocitas rotationis | ||||||||||||||||||||||||||||
4 Frictio laminae | Brown corundum | GR633 | 60/80/ | 27/28/29 | 46 | 24/26/27/28 | Bona elasticitas, detumescentia et politura, nihil damni operi, consumptio synchrona, productum praestans | Opuscula tenui pariete vel in arcum formati ex chalybe carbonifera, aluminio, cupro, chalybe inoxydabili etc. | 10 partes vacuum-formatae, 100 partes per praetextam | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||
120/150/180/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240/320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR633 niger | 80/120/ 240/320 | 27/28/29 | 46 | 24/26/27/28 | Est productum oeconomicum cum bona elasticitate, detumescentia et poliendis, et non laedit operam | Opuscula tenui pariete vel in arcum formati ex chalybe carbonifera, aluminio, cupro, chalybe inoxydabili etc. | 10 partes vacuum-formatae, 100 partes per praetextam | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
Pura bombica | 60/80/ | 21/28 | 36/45 | 26/29 | Est elastica, habet modicum exsolutionis, altam luciditatem, bonam consumptionem textilis et non nigrescit | Tenui pariete et opuscula cum modico exsolutionis, ut ferrum innoxium et aluminium coniunctio | 10 partes formatae sub vacuo, 300 partes per pyxidem | 63m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
120/150/180/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240/320 |