Taman Industri Huangjiaba, Kabupaten Santai, Provinsi Sichuan, Tiongkok +86-15359596380 [email protected]
Bahan: Dibuat dari butiran pengasah keramik alumina abrasif canggih, dirancang untuk kinerja pemotongan superior dan umur panjang yang diperpanjang, dipasang pada pad serat kaca yang diperkuat.
Desain: Memiliki lapisan abrasif keramik yang tumpang tindih diatur secara radial pada piringan penyangga serat kaca yang kokoh namun sedikit fleksibel, menggabungkan keawetan dengan fleksibilitas terkendali.
Aplikasi: Dirancang untuk aplikasi metalworking profesional termasuk stainless steel, baja paduan tinggi, titanium, dan bahan lain yang sulit digosok dalam pengaturan penerbangan, otomotif, dan industri.
Keuntungan:
Teknologi Butiran Keramik - Abrasif yang mengasah diri sendiri memberikan kinerja pemotongan yang konsisten
Penguatan Serat Kaca - Menawarkan keseimbangan optimal antara kekuatan dan fleksibilitas ringan
umur 3-5x Lebih Lama - Bertahan jauh lebih lama dibandingkan diska aluminium oksida konvensional
Pengurangan Pembuatan Panas - Meminimalkan distorsi benda kerja dan perubahan warna
Kinerja Versa - Efektif untuk penghapusan stok agresif dan penyelesaian halus
![]() |
Kepadatan Standar |
Kepadatan tinggi |
Nama Produk | Kertas pasir | Ukuran Partikel | Amplasnya panjang | Jumlah halaman benangnya panjang | Lembaran kasa lebarnya | Diameter dasar | Karakteristik | Bahan yang cocok | Metode Pengemasan | Kecepatan rotasi aman | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Piringan amplas | Korundum coklat | GR633 | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Kelincahan yang kuat, tekstur tangan yang baik, baja karbon, konsumsi terkoordinasi, produk unggulan | Baja karbon, aluminium, tembaga, stainless steel, dll | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
GR632 | 60/80 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Produk yang tajam dan jelas | Baja Karbon | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR633 hitam | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Produk reguler yang hemat biaya | Baja Karbon | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR638 biru | 50/60/80/120/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Campuran abrasif ditingkatkan, dengan versatilitas yang lebih baik | Korundum coklat baja karbon, aluminium, tembaga, stainless steel, dll | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zirkonia korundum | Zirkonia korundum | 60/80/120 | 22/23 /24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | Tajam, tahan aus, dapat mengasah diri sendiri, tidak menghasilkan zat asing, produk kelas tinggi | Bahan keras seperti baja karbon tinggi, baja stainless, dan bahan inti baja rel | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keramik Alumina |
Keramik Alumina |
40/60/80/120 | 22/23 /24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | Volume penghapusan besar, penggerindaan kecepatan tinggi dan beban berat | Bahan super keras seperti paduan titanium, paduan aluminium, dan karbida disinter | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silikon Karbida | Silikon Karbida | 60/80/120 | 22/23 /24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | Cocok untuk menggerinda bahan non-logam dan benda kerja tidak memiliki tepi yang retak | Bahan non-logam seperti kaca, batu, dan keramik | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s |
Nama Produk | Kertas pasir | Ukuran Partikel | Amplasnya panjang | Jumlah halaman benangnya panjang | Lembaran kasa lebarnya | Diameter dasar | Karakteristik | Bahan yang cocok | Metode Pengemasan | Kecepatan rotasi aman | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Plat amplas | Korundum coklat | GR633 | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Kelincahan yang kuat, tekstur tangan yang baik, baja karbon, konsumsi terkoordinasi, produk unggulan | Baja karbon, aluminium, tembaga, stainless steel, dll | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
GR632 | 60/80 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Produk yang tajam dan jelas | Baja Karbon | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR633 hitam | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Produk reguler yang hemat biaya | Baja Karbon | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR638 biru | 50/60/80/120/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Campuran abrasif ditingkatkan, dengan versatilitas yang lebih baik | Korundum coklat baja karbon, aluminium, tembaga, stainless steel, dll | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zirkonia korundum | Zirkonia korundum | 60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Tajam, tahan aus, dapat mengasah diri sendiri, tidak menghasilkan zat asing, produk kelas tinggi | Bahan keras seperti baja karbon tinggi, baja stainless, dan bahan inti baja rel | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Keramik Alumina |
Keramik Alumina |
40/60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Volume penghapusan besar, penggerindaan kecepatan tinggi dan beban berat | Bahan super keras seperti paduan titanium, paduan aluminium, dan karbida disinter | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silikon Karbida | Silikon Karbida | 60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Cocok untuk menggerinda bahan non-logam dan benda kerja tidak memiliki tepi yang retak | Bahan non-logam seperti kaca, batu, dan keramik | 10 potong hasil pembentukan vakum, 300 potong per kotak | 63m/s;80m/s |
Nama Produk | Kertas pasir | Ukuran Partikel | Jumlah halaman kasa | Potongan kasa panjang | Lembaran kasa lebarnya | Diameter dasar | Karakteristik | Bahan yang cocok | Metode Pengemasan | Kecepatan rotasi aman | |
6 Plat amplas | Korundum coklat | GR633 | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 100 | 35 | 20 | 145 | Kemampuan multifungsi yang kuat, perasaan tangan yang baik, konsumsi terkoordinasi, dan produk unggulan | Baja karbon, aluminium, tembaga, stainless steel, dll | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s |
GR632 | 60/80 | 100 | 35 | 20 | 145 | Produk yang tajam dan jelas | Baja Karbon | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s | ||
GR633Hitam | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 100 | 35 | 20 | 145 | Produk reguler yang hemat biaya | Baja Karbon | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s |
Nama Produk | Kertas pasir | Ukuran Partikel | Jumlah halaman amplas | Amplasnya panjang | Amplas lebar | Diameter dasar | Karakteristik | Bahan yang cocok | Metode Pengemasan | Kecepatan rotasi aman | |||
76 Papan pengamplasan | Korundum coklat | GR633 | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 120 | 35 | 20 | 171 | Kelincahan yang kuat, tekstur tangan yang baik, baja karbon, konsumsi terkoordinasi, produk unggulan | Baja karbon, aluminium, tembaga, stainless steel, dll | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s | ||
GR632 | 60/80 | 120 | 35 | 20 | 171 | Produk yang tajam dan jelas | Baja karbon, | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s | ||||
GR633Hitam | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 120 | 35 | 20 | 171 | Produk reguler yang hemat biaya | Baja karbon, | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s | ||||
Zirkonium korundum | Zirkonia korundum | 40/60/80/120 | 108/120 | Tajam, tahan aus, dapat mengasah diri sendiri, tidak menghasilkan zat asing, produk kelas tinggi | Bahan keras seperti baja karbon tinggi, baja stainless, dan bahan inti baja rel | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s | ||||||
35 | 20 | 171 | |||||||||||
Keramik alumina | Keramik alumina | 40/60/80/120 | 108/120 | Volume penghapusan besar, penggerindaan kecepatan tinggi dan beban berat | Bahan super keras seperti paduan titanium, paduan aluminium, dan karbida disinter | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s | ||||||
35 | 20 | 171 | |||||||||||
Silikon Karbida | Silikon Karbida | 60/80/120 | 108/120 | 35 | 20 | 171 | Cocok untuk menggerinda bahan non-logam dan benda kerja tidak memiliki tepi yang retak | Bahan non-logam seperti kaca, batu, dan keramik | 10 potong pembentukan vakum, 120 potong per kotak | 80m/s |