Huangjiaba Industrial Park, Santai County, Sichuan Province, China +86-15359596380 [email protected]
Materyales: Gawa sa advanced ceramic alumina abrasive grains, disenyo para sa masusing pagkutit at napakamahabang buhay, inilapat sa isang reinforced fiberglass backing pad.
Disenyo: Kinikilala ang overlapping ceramic abrasive flaps na pinagsasanib radially sa isang matigas pero medyo maayos na flexible na fiberglass backing plate, nag-iisa ang durability kasama ang controlled flexibility.
Aplikasyon: Disenyado para sa propesyonal na mga metalworking aplikasyon patuloy na bumubuo ng stainless steel, high-alloy steels, titanium, at iba pang mahirap monghing materials sa aerospace, automotive at industriyal na entorno.
Mga bentahe:
Ceramic Grain Technology - Self-sharpening abrasive na nagbibigay ng consistent na pagkutit na performance
Pagpapalakas sa Fiberglass - Nagdadala ng pinakamahusay na balanse ng lakas at maliit na kawing
3-5x Mas Matagal na Buhay - Malaking haba-habang nakikinabangan kaysa sa pangkaraniwang mga disco ng aluminum oxide
Bumaba ang Pag-aaraw-araw - Minimisa ang pagkabulok at pagbabago ng kulay ng disenyo
Mga Versatil na Kagamitan - Epektibo para sa agresibong pagtanggal ng materyales at maikling pagsasara
![]() |
Pangkalahatang Kalisutan |
Mataas na densidad |
Pangalan ng Produkto | Sandpaper | Laki ng Partikula | Ang lihis ay mahaba | Ang bilang ng pahina ng yarn ay mahaba | Ang sheet ng gauze ay malawak | Diameter ng pangunahin | Karakteristik | Angkop na materyal | Paraan ng Pagpapakain | Siguradong bilis ng pag-ikot | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Liit ng pandikit | Brown corundum | GR633 | 36\/40\/50\/60\/80\/100 120\/150\/180\/240\/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Malakas na kagamitan, mabuting pakiramdam sa kamay, carbon steel, sinasamang pagkonsumo, isang kinatauan na produkto | Carbon steel, aluminio, bakal, stainless steel, mga iba pa | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
GR632 | 60/80 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Matulin, natatanging produkto | Carbon Steel | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR633 itim | 36\/40\/50\/60\/80\/100 120\/150\/180\/240\/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Ekonomikong pangkalahatang mga produkto | Carbon Steel | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR638 bughaw | 50/60/80/120/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Nai-update na halong abrasibo, higit na maaaring gamitin sa ibat-ibang sitwasyon | Kahel na kayumanggi para sa carbon steel, aluminio, bako, stainless steel, atbp | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zirconia corundum | Zirconia corundum | 60/80/120 | 22/23/24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | Matipuno, matatag sa pag-aarog, nakakasariwa sa sarili, walang dulo ng impurity, mataas na produktong klaseng produktong mataas | Mga yugto ng matigas na anyo tulad ng taas-karbono na bakal, rustiless na bakal, at riles na steel core na anyo | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seramik Alumina |
Seramik Alumina |
40/60/80/120 | 22/23/24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | Malaking dami ng pagtanggal, mabilis at malaking-pagpapatakbo ng pagsusuri | Mga super-hard material tulad ng mga alloy ng titanium, aluminum alloys at cemented carbides | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silicon Carbide | Silicon Carbide | 60/80/120 | 22/23/24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | Angkop ito para sa paggrinda ng mga hindi metal na material at ang workpiece ay walang nasisira o chipped edges | Hindi metal na mga material tulad ng glass, stone at ceramics | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s |
Pangalan ng Produkto | Sandpaper | Laki ng Partikula | Ang lihis ay mahaba | Ang bilang ng pahina ng yarn ay mahaba | Ang sheet ng gauze ay malawak | Diameter ng pangunahin | Karakteristik | Angkop na materyal | Paraan ng Pagpapakain | Siguradong bilis ng pag-ikot | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Sanding plate | Brown corundum | GR633 | 36\/40\/50\/60\/80\/100 120\/150\/180\/240\/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Malakas na kagamitan, mabuting pakiramdam sa kamay, carbon steel, sinasamang pagkonsumo, isang kinatauan na produkto | Carbon steel, aluminio, bakal, stainless steel, mga iba pa | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
GR632 | 60/80 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Matulin, natatanging produkto | Carbon Steel | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR633 itim | 36\/40\/50\/60\/80\/100 120\/150\/180\/240\/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Ekonomikong pangkalahatang mga produkto | Carbon Steel | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR638 bughaw | 50/60/80/120/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Nai-update na halong abrasibo, higit na maaaring gamitin sa ibat-ibang sitwasyon | Kahel na kayumanggi para sa carbon steel, aluminio, bako, stainless steel, atbp | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zirconia corundum | Zirconia corundum | 60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Matipuno, matatag sa pag-aarog, nakakasariwa sa sarili, walang dulo ng impurity, mataas na produktong klaseng produktong mataas | Mga yugto ng matigas na anyo tulad ng taas-karbono na bakal, rustiless na bakal, at riles na steel core na anyo | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seramik Alumina |
Seramik Alumina |
40/60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Malaking dami ng pagtanggal, mabilis at malaking-pagpapatakbo ng pagsusuri | Mga super-hard material tulad ng mga alloy ng titanium, aluminum alloys at cemented carbides | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silicon Carbide | Silicon Carbide | 60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Angkop ito para sa paggrinda ng mga hindi metal na material at ang workpiece ay walang nasisira o chipped edges | Hindi metal na mga material tulad ng glass, stone at ceramics | 10 na piraso ng vacuum-formed, 300 piraso kada kahon | 63m/s;80m/s |
Pangalan ng Produkto | Sandpaper | Laki ng Partikula | Ang bilang ng mga pahina ng gauze | Ang piraso ng gauze ay mahaba | Ang sheet ng gauze ay malawak | Diameter ng pangunahin | Karakteristik | Angkop na materyal | Paraan ng Pagpapakain | Siguradong bilis ng pag-ikot | |
6 Sanding plate | Brown corundum | GR633 | 36\/40\/50\/60\/80\/100 120\/150\/180\/240\/320 | 100 | 35 | 20 | 145 | Makapangyarihan na kawing-gamit, magandang pakiramdam sa kamay, sinasamang pagkonsumo, at isang kinatawang produkto | Carbon steel, aluminio, bakal, stainless steel, mga iba pa | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s |
GR632 | 60/80 | 100 | 35 | 20 | 145 | Matulin, natatanging produkto | Carbon Steel | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s | ||
GR633Black | 36\/40\/50\/60\/80\/100 120\/150\/180\/240\/320 | 100 | 35 | 20 | 145 | Ekonomikong pangkalahatang mga produkto | Carbon Steel | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s |
Pangalan ng Produkto | Sandpaper | Laki ng Partikula | Ang bilang ng mga pahina ng sandpaper | Ang lihis ay mahaba | Ang sandpaper ay malawak | Diameter ng pangunahin | Karakteristik | Angkop na materyal | Paraan ng Pagpapakain | Siguradong bilis ng pag-ikot | |||
76 Sanding plate | Brown corundum | GR633 | 36\/40\/50\/60\/80\/100 120\/150\/180\/240\/320 | 120 | 35 | 20 | 171 | Malakas na kagamitan, mabuting pakiramdam sa kamay, carbon steel, sinasamang pagkonsumo, isang kinatauan na produkto | Carbon steel, aluminio, bakal, stainless steel, mga iba pa | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s | ||
GR632 | 60/80 | 120 | 35 | 20 | 171 | Matulin, natatanging produkto | Carbon steel, | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s | ||||
GR633Black | 36\/40\/50\/60\/80\/100 120\/150\/180\/240\/320 | 120 | 35 | 20 | 171 | Ekonomikong pangkalahatang mga produkto | Carbon steel, | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s | ||||
Zirconium corundum | Zirconia corundum | 40/60/80/120 | 108/120 | Matipuno, matatag sa pag-aarog, nakakasariwa sa sarili, walang dulo ng impurity, mataas na produktong klaseng produktong mataas | Mga yugto ng matigas na anyo tulad ng taas-karbono na bakal, rustiless na bakal, at riles na steel core na anyo | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s | ||||||
35 | 20 | 171 | |||||||||||
Ceramic alumina | Ceramic alumina | 40/60/80/120 | 108/120 | Malaking dami ng pagtanggal, mabilis at malaking-pagpapatakbo ng pagsusuri | Mga super-hard material tulad ng mga alloy ng titanium, aluminum alloys at cemented carbides | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s | ||||||
35 | 20 | 171 | |||||||||||
Silicon Carbide | Silicon Carbide | 60/80/120 | 108/120 | 35 | 20 | 171 | Angkop ito para sa paggrinda ng mga hindi metal na material at ang workpiece ay walang nasisira o chipped edges | Hindi metal na mga material tulad ng glass, stone at ceramics | 10 piraso ng vacuum forming, 120 piraso kada kahon | 80m/s |