Parque Industrial Huangjiaba, Condado de Santai, província de Sichuan, China +86-15359596380 [email protected]
Material: Feito de grãos abrasivos de alumina cerâmica avançada, projetado para desempenho superior de corte e vida útil prolongada, montado em um suporte reforçado de fibra de vidro.
Design: Apresenta lâminas abrasivas cerâmicas sobrepostas dispostas radialmente em uma placa de suporte de fibra de vidro rígida, mas levemente flexível, combinando durabilidade com flexibilidade controlada.
Aplicações: Projetado para aplicações profissionais de usinagem de metais, incluindo aço inoxidável, aços de alta liga, titânio e outros materiais difíceis de lixar nos setores aeroespacial, automotivo e industrial.
Vantagens:
Tecnologia de Grão Cerâmico - Abrasivo autoafiável que fornece um desempenho consistente de corte
Reforço de Fibra de Vidro - Oferece equilíbrio ótimo entre resistência e leve flexibilidade
vida Útil 3-5x Maior - Durabilidade significativamente superior aos discos convencionais de óxido de alumínio
Geração Reduzida de Calor - Minimiza distorção e descoloração da peça trabalhada
Desempenho Versátil - Eficiente tanto para remoção agressiva de material quanto para acabamento fino
![]() |
Densidade Padrão |
Alta densidade |
Nome do Produto | Papel de areia | Tamanho de Partícula | O papel-lixa é longo | O número de páginas de linha é longo | A folha de gaze é larga | Diâmetro básico | Características | Material adequado | Método de Embalagem | Velocidade de rotação segura | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 Disco de lixar | Corundo marrom | GR633 | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Versatilidade forte, boa sensação ao toque, aço carbono, consumo sincronizado, um produto em destaque | Aço carbono, alumínio, cobre, aço inoxidável, etc | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
GR632 | 60/80 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Produto nítido e distintivo | Aço Carbono | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR633 preto | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Produtos regulares econômicos | Aço Carbono | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR638 azul | 50/60/80/120/320 | 21/22;23/24 | 72/90 | 16/17/18;19/20/21 | 75/88/90;92/95/98 | Abrissivos mistos aprimorados, com melhor versatilidade | Corundo marrom para aço carbono, alumínio, cobre, aço inoxidável, etc | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corundo de zircônia | Corundo de zircônia | 60/80/120 | 22/23/24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | Afiado, resistente ao desgaste, auto-afiável, sem impurezas produzidas, produto de alta qualidade | Materiais duros como aço de alto carbono, aço inoxidável e materiais nucleares de trilhos de aço | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cerâmica Alumina |
Cerâmica Alumina |
40/60/80/120 | 22/23/24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | Grande volume de remoção, usinagem de alta velocidade e carga pesada | Materiais super-duros, como ligas de titânio, ligas de alumínio e carbonetos cimentados | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carbeto de Silício | Carbeto de Silício | 60/80/120 | 22/23/24 | 72/90 | 18/19/20 | 75/90 | É adequado para o desbaste de materiais não metálicos e a peça não tem bordas quebradas | Materiais não metálicos, como vidro, pedra e cerâmica | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s |
Nome do Produto | Papel de areia | Tamanho de Partícula | O papel-lixa é longo | O número de páginas de linha é longo | A folha de gaze é larga | Diâmetro básico | Características | Material adequado | Método de Embalagem | Velocidade de rotação segura | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Disco de lixa | Corundo marrom | GR633 | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Versatilidade forte, boa sensação ao toque, aço carbono, consumo sincronizado, um produto em destaque | Aço carbono, alumínio, cobre, aço inoxidável, etc | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||
GR632 | 60/80 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Produto nítido e distintivo | Aço Carbono | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR633 preto | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Produtos regulares econômicos | Aço Carbono | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
GR638 azul | 50/60/80/120/320 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Abrissivos mistos aprimorados, com melhor versatilidade | Corundo marrom para aço carbono, alumínio, cobre, aço inoxidável, etc | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corundo de zircônia | Corundo de zircônia | 60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Afiado, resistente ao desgaste, auto-afiável, sem impurezas produzidas, produto de alta qualidade | Materiais duros como aço de alto carbono, aço inoxidável e materiais nucleares de trilhos de aço | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cerâmica Alumina |
Cerâmica Alumina |
40/60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | Grande volume de remoção, usinagem de alta velocidade e carga pesada | Materiais super-duros, como ligas de titânio, ligas de alumínio e carbonetos cimentados | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carbeto de Silício | Carbeto de Silício | 60/80/120 | 28 | 72/90 | 20 | 107/117 | É adequado para o desbaste de materiais não metálicos e a peça não tem bordas quebradas | Materiais não metálicos, como vidro, pedra e cerâmica | 10 peças formadas a vácuo, 300 peças por caixa | 63m/s;80m/s |
Nome do Produto | Papel de areia | Tamanho de Partícula | O número de páginas de gaze | A peça de gaze é longa | A folha de gaze é larga | Diâmetro básico | Características | Material adequado | Método de Embalagem | Velocidade de rotação segura | |
6 Disco de lixa | Corundo marrom | GR633 | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 100 | 35 | 20 | 145 | Versatilidade forte, boa sensação ao toque, consumo sincronizado e um produto em destaque | Aço carbono, alumínio, cobre, aço inoxidável, etc | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s |
GR632 | 60/80 | 100 | 35 | 20 | 145 | Produto nítido e distintivo | Aço Carbono | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s | ||
GR633Black | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 100 | 35 | 20 | 145 | Produtos regulares econômicos | Aço Carbono | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s |
Nome do Produto | Papel de areia | Tamanho de Partícula | O número de páginas de lixa | O papel-lixa é longo | A lixa é larga | Diâmetro básico | Características | Material adequado | Método de Embalagem | Velocidade de rotação segura | |||
76 Placa de lixamento | Corundo marrom | GR633 | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 120 | 35 | 20 | 171 | Versatilidade forte, boa sensação ao toque, aço carbono, consumo sincronizado, um produto em destaque | Aço carbono, alumínio, cobre, aço inoxidável, etc | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s | ||
GR632 | 60/80 | 120 | 35 | 20 | 171 | Produto nítido e distintivo | Aço carbono, | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s | ||||
GR633Black | 36/40/50/60/80/100 120/150/180/240/320 | 120 | 35 | 20 | 171 | Produtos regulares econômicos | Aço carbono, | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s | ||||
Zircônio corundo | Corundo de zircônia | 40/60/80/120 | 108/120 | Afiado, resistente ao desgaste, auto-afiável, sem impurezas produzidas, produto de alta qualidade | Materiais duros como aço de alto carbono, aço inoxidável e materiais nucleares de trilhos de aço | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s | ||||||
35 | 20 | 171 | |||||||||||
Alumina cerâmica | Alumina cerâmica | 40/60/80/120 | 108/120 | Grande volume de remoção, usinagem de alta velocidade e carga pesada | Materiais super-duros, como ligas de titânio, ligas de alumínio e carbonetos cimentados | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s | ||||||
35 | 20 | 171 | |||||||||||
Carbeto de Silício | Carbeto de Silício | 60/80/120 | 108/120 | 35 | 20 | 171 | É adequado para o desbaste de materiais não metálicos e a peça não tem bordas quebradas | Materiais não metálicos, como vidro, pedra e cerâmica | 10 peças de formação por vácuo, 120 peças por caixa | 80 m/s |