Huangjiaba industriområde, Santai County, Sichuan provins, Kina +86-15359596380 [email protected]
Materiale: Lavet af høj kvalitet hårdmetall (tungstenkarbid), kendt for ekstraordinær hårdhed, slipbestandighed og holdbarhed i krævende fræsningsapplikationer.
Design: Har korsfræsnings tandning for effektiv materialefjerning, tilgængelig i forskellige former (f.eks. cylindriske, bold, spids ark) og akser diameter (3mm, 6mm) til nøjagtig arbejde.
Anvendelser: Bruges til at fjerne kantflimser, konturering, bearbejdning af veldragslår og overfladebearbejdning på højleget stål, rostfrit stål, giet jern og plastik.
Kompatibilitet: Designet til brug med fræsmaskiner og roterende værktøjer der understøtter 3mm eller 6mm akser, opererende på hastighederne 6.000–25.000 OM (optimal skærhastighed: 300 m/min).
Fordele:
Høj Nøjagtighed: Korsfræsnings tænder sikrer ren, kontrolleret materialefjerning.
Lang Levetid: Tungstenkarbid konstruktion modstandsdygtig mod slibring selv ved tungt brug.
Flексible former: Inkluderer cylindriske, kugleformede, spidsbuerede og koniske design til forskellige opgaver.
Varme modstand: Egnet til højhastighedsoperationer uden at miste skærevirkningsevne.
Nummer beskrivelse:
Eksempel S1020M06 (Standard håndtagslængde 40)
Formkode Kants diameter: S 10
Bladelængde: 20
Tandprofil:M
Håndtagdiameter: 06
| Qufline&Code | Illustration | Ordrenummer | Størrelse | Tand | Enhedspris (yuan) | |||||||||||
| Bladets diameter | Bladets længde | Håndtagsdiameter | Total længde | Taper | ||||||||||||
| Cylindrisk CodeA | ![]() |
A0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 18 | ||||||||
| A0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 22 | ||||||||||
| A0616M06 | 6 | 16 | 6 | 56 | Herrer stræk jeans | 29 | ||||||||||
| A0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 | Herrer stræk jeans | 31 | ||||||||||
| A1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | Herrer stræk jeans | 38 | ||||||||||
| A1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 56 | ||||||||||
| A1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 71 | ||||||||||
| A1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 90 | ||||||||||
| A0804M06 | 8 | 4 | 6 | 54 | Herrer stræk jeans | 18 | ||||||||||
| A1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | Herrer stræk jeans | 22 | ||||||||||
| A1205M06 | 12 | 5 | 6 | 45 | Herrer stræk jeans | 27 | ||||||||||
| A1606M06 | 16 | 6 | 6 | 46 | Herrer stræk jeans | 37 | ||||||||||
| Cylindriske kugle-næse CodeC | ![]() |
C0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 18 | ||||||||
| C0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 22 | ||||||||||
| C0616M06 | 6 | 16 | 6 | 56 | Herrer stræk jeans | 32 | ||||||||||
| C0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 | Herrer stræk jeans | 34 | ||||||||||
| C1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | Herrer stræk jeans | 37 | ||||||||||
| C1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 56 | ||||||||||
| C1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 71 | ||||||||||
| C1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 90 | ||||||||||
| KuglekodeD | ![]() |
D0303M03 | 3 | 2.7 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 18 | ||||||||
| D0403M04 | 4 | 3.6 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 22 | ||||||||||
| D0605M06 | 6 | 5.4 | 6 | 55 | Herrer stræk jeans | 26 | ||||||||||
| D0807M06 | 8 | 7.2 | 6 | 57 | Herrer stræk jeans | 30 | ||||||||||
| D1009M06 | 10 | 9 | 6 | 45 | Herrer stræk jeans | 34 | ||||||||||
| D1210M06 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | Herrer stræk jeans | 49 | ||||||||||
| D1412M06 | 14 | 12 | 6 | 52 | Herrer stræk jeans | 56 | ||||||||||
| D1614M06 | 16 | 14.4 | 6 | 54 | Herrer stræk jeans | 60 | ||||||||||
| Oval KodeE | ![]() |
E0610M06 | 6 | 10 | 6 | 60 | Herrer stræk jeans | 36 | ||||||||
| E0813M06 | 8 | 13 | 6 | 58 | Herrer stræk jeans | 40 | ||||||||||
| E1016M06 | 10 | 16 | 6 | 61 | Herrer stræk jeans | 45 | ||||||||||
| E1220M06 | 12 | 20 | 6 | 60 | Herrer stræk jeans | 56 | ||||||||||
| E1422M06 | 14 | 22 | 6 | 62 | Herrer stræk jeans | 71 | ||||||||||
| E1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 90 | ||||||||||
| Bueformet næse CodeF | ![]() |
F0313M03 | 3 | 2.7 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 18 | ||||||||
| F0403M04 | 4 | 3.6 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 32 | ||||||||||
| F0605M06 | 6 | 5.4 | 6 | 55 | Herrer stræk jeans | 36 | ||||||||||
| F0807M06 | 8 | 7.2 | 6 | 57 | Herrer stræk jeans | 38 | ||||||||||
| F1009M06 | 10 | 9 | 6 | 45 | Herrer stræk jeans | 56 | ||||||||||
| F1210M06 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | Herrer stræk jeans | 71 | ||||||||||
| F1412M06 | 14 | 12 | 6 | 52 | Herrer stræk jeans | 86 | ||||||||||
| Bueformet næse CodeG | ![]() |
G0313M03 | 3 | 2.7 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 18 | ||||||||
| G0618M06 | 4 | 3.6 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 37 | ||||||||||
| G0817M06 | 6 | 5.4 | 6 | 55 | Herrer stræk jeans | 40 | ||||||||||
| G1020M06 | 8 | 7.2 | 6 | 57 | Herrer stræk jeans | 45 | ||||||||||
| G1225M06 | 10 | 9 | 6 | 45 | Herrer stræk jeans | 56 | ||||||||||
| G1425M06 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | Herrer stræk jeans | 71 | ||||||||||
| G1625M06 | 14 | 12 | 6 | 52 | Herrer stræk jeans | 86 | ||||||||||
| Cylindre kodeH | ![]() |
H0307M03 | 3 | 7 | 3 | 50 | Herrer stræk jeans | 18 | ||||||||
| H0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | Herrer stræk jeans | 37 | ||||||||||
| H0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 | Herrer stræk jeans | 40 | ||||||||||
| H1025M06 | 10 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 45 | ||||||||||
| H1232M06 | 12 | 32 | 6 | 72 | Herrer stræk jeans | 60 | ||||||||||
| H1636M06 | 16 | 36 | 6 | 76 | Herrer stræk jeans | 94 | ||||||||||
| 60℃ konsisk CodeJ | ![]() |
J0605M06 | 6 | 5.2 | 6 | 55 | 60° | Herrer stræk jeans | 29 | |||||||
| J0807M06 | 8 | 7 | 6 | 55 | 60° | Herrer stræk jeans | 31 | |||||||||
| J1008M06 | 10 | 8.7 | 6 | 53 | 60° | Herrer stræk jeans | 38 | |||||||||
| J1210M06 | 12 | 10.4 | 6 | 55 | 60° | Herrer stræk jeans | 45 | |||||||||
| J1613M06 | 16 | 13.8 | 6 | 56 | 60° | Herrer stræk jeans | 46 | |||||||||
| 90℃ konsisk CodeK | ![]() |
K0603M06 | 6 | 3 | 6 | 55 | 90° | Herrer stræk jeans | 29 | |||||||
| K0804M06 | 8 | 4 | 6 | 52 | 90° | Herrer stræk jeans | 31 | |||||||||
| K1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | 90° | Herrer stræk jeans | 38 | |||||||||
| K1206M06 | 12 | 6 | 6 | 51 | 90° | Herrer stræk jeans | 45 | |||||||||
| K1608M06 | 16 | 8 | 6 | 53 | 90° | Herrer stræk jeans | 56 | |||||||||
| Taper med kugletop CodeL | ![]() |
L0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | 10° | Herrer stræk jeans | 18 | |||||||
| L0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | 10° | Herrer stræk jeans | 22 | |||||||||
| L0616M06 | 6 | 16 | 6 | 56 | 40° | Herrer stræk jeans | 29 | |||||||||
| L0822M06 | 8 | 12 | 6 | 62 | 40° | Herrer stræk jeans | 34 | |||||||||
| L1025M06 | 10 | 25 | 6 | 65 | 40° | Herrer stræk jeans | 40 | |||||||||
| L1228M06 | 12 | 28 | 6 | 68 | 40° | Herrer stræk jeans | 53 | |||||||||
| L1633M06 | 16 | 33 | 6 | 73 | 40° | Herrer stræk jeans | 90 | |||||||||
| Keglet formede spids CodeM | ![]() |
M0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | 14° | Herrer stræk jeans | 18 | |||||||
| M0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | 14° | Herrer stræk jeans | 22 | |||||||||
| M0618M06 | 6 | 18 | 6 | 58 | 14° | Herrer stræk jeans | 36 | |||||||||
| M0817M06 | 8 | 17 | 6 | 57 | 26° | Herrer stræk jeans | 38 | |||||||||
| M1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | 25° | Herrer stræk jeans | 44 | |||||||||
| M1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 | 25° | Herrer stræk jeans | 56 | |||||||||
| M1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 | 30° | Herrer stræk jeans | 71 | |||||||||
| M1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | 32° | Herrer stræk jeans | 86 | |||||||||
| Inverteret konsisk CodeN | ![]() |
N1213M06 | 12 | 13 | 6 | 53 | 20° | Herrer stræk jeans | 45 | |||||||
| N1616M06 | 16 | 16 | 6 | 56 | 20° | Herrer stræk jeans | 60 | |||||||||
| N1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | 20° | Herrer stræk jeans | 38 | |||||||||
| N1205M06 | 12 | 5 | 6 | 50 | 26° | Herrer stræk jeans | 45 | |||||||||
| N1606M06 | 16 | 6 | 6 | 46 | 30° | Herrer stræk jeans | 68 | |||||||||
| Cirkulær konsisk CodeS | ![]() |
S0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | 8° | Herrer stræk jeans | 18 | |||||||
| S0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | 8° | Herrer stræk jeans | 22 | |||||||||
| S0616M06 | 6 | 14 | 6 | 54 | 8° | Herrer stræk jeans | 28 | |||||||||
| S0820M06 | 8 | 17 | 6 | 57 | 12° | Herrer stræk jeans | 31 | |||||||||
| S1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | 12° | Herrer stræk jeans | 38 | |||||||||
| S1225M06 | 12 | 20 | 6 | 60 | 16° | Herrer stræk jeans | 53 | |||||||||
| S1425M06 | 14 | 28 | 6 | 68 | 16° | Herrer stræk jeans | 86 | |||||||||
| S1625M06 | 8 | 4 | 6 | 54 | 16° | Herrer stræk jeans | 30 | |||||||||
| S0804M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | 22° | Herrer stræk jeans | 38 | |||||||||
| S1005M06 | 12 | 5 | 6 | 45 | 26° | Herrer stræk jeans | 53 | |||||||||
| S1205M06 | 16 | 6 | 6 | 46 | 30° | Herrer stræk jeans | 86 | |||||||||
| Dise type med bueformet kant CodeT | ![]() |
T0804M06 | 8 | 4 | 6 | 54 | Herrer stræk jeans | 22 | ||||||||
| T1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | Herrer stræk jeans | 25 | ||||||||||
| T1202M06 | 12 | 2 | 6 | 45 | Herrer stræk jeans | 29 | ||||||||||
| T1205M06 | 12 | 5 | 6 | 45 | Herrer stræk jeans | 29 | ||||||||||
| T1603M06 | 16 | 3 | 6 | 45 | Herrer stræk jeans | 42 | ||||||||||
| T1604M06 | 16 | 4 | 6 | 45 | Herrer stræk jeans | 42 | ||||||||||
| T1605M06 | 16 | 6 | 6 | 46 | Herrer stræk jeans | 42 | ||||||||||
| Hulcylinder CodeU | ![]() |
U0610M06 | 6 | 10 | 6 | 50 | Herrer stræk jeans | 36 | ||||||||
| U0815M06 | 8 | 15 | 6 | 55 | Herrer stræk jeans | 40 | ||||||||||
| U1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | Herrer stræk jeans | 45 | ||||||||||
| U1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 51 | ||||||||||
| U1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | Herrer stræk jeans | 72 | ||||||||||
| Cylindrisk halv cirkulær næse CodeW | ![]() |
W0614M03 | 6 | 14 | 6 | 54 | Herrer stræk jeans | 33 | ||||||||
| W0818M06 | 8 | 18 | 6 | 58 | Herrer stræk jeans | 35 | ||||||||||
| W1018M06 | 10 | 18 | 6 | 58 | Herrer stræk jeans | 38 | ||||||||||
| W1222M06 | 12 | 22 | 6 | 62 | Herrer stræk jeans | 56 | ||||||||||
| W1422M06 | 4 | 22 | 6 | 62 | Herrer stræk jeans | 68 | ||||||||||
| W1622M06 | 16 | 22 | 6 | 62 | Herrer stræk jeans | 90 | ||||||||||
| Dise type med 90 CodeY | ![]() |
Y1202M06 | 12 | 2 | 6 | 45 | 90° | Herrer stræk jeans | 30 | |||||||
| Y1603M06 | 16 | 3 | 6 | 45 | 90° | Herrer stræk jeans | 42 | |||||||||
| Y2505M06 | 25 | 5 | 6 | 45 | 90° | Herrer stræk jeans | 58 | |||||||||
![]() |
![]() |