Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Whatsapp
Mensaheng
0/1000
Mga Kagamitan para sa Paggrinde at Pag-cut
Bahay> Sentro ng mga Produkto> Mga Kagamitan para sa Paggrinde at Pag-cut

Mabigat na Metal na Rotary Burrs

Materyales: Gawa sa mataas kwalidad na hard metal (tungsten carbide), kilala dahil sa kahanga-hangang katigasan, resistensya sa pagmumulot, at katatagan sa mga demanding na aplikasyon ng paggrind.

Diseño: May cross-cut toothing para sa epektibong pagtanggal ng materyales, magagamit sa iba't ibang anyo (hal., silindrico, bola, pointed arch) at shank diameters (3mm, 6mm) para sa precise na trabaho.

Aplikasyon: Ginagamit para sa deburring, contouring, pagsasakop sa welding seam, at surface finishing sa high-alloy steels, stainless steel, cast iron, at plastics.

Kompatabilidad: Disenyado para gamitin kasama ng mga grinder at rotary tools na suporta sa 3mm o 6mm shanks, nag-operate sa bilis na 6,000–25,000 RPM (optimal na cutting speed: 300 m/min).

Mga bentahe:

Mataas na Presisyon: Ang cross-cut teeth ay nagpapatakbo ng malinis at kontroladong pagtanggal ng materyales.

Mahabang Buhay: Tungsten carbide construction nakaka-resist sa pagmumulot kahit sa madaming paggamit.

Mga Versatil na Anyo: Kumakatawan sa cylindrical, ball, pointed arch, at conical disenyo para sa mga uri ng trabaho.

Resistensya sa Init: Kaya ng mabibilis na operasyon nang walang pagkawala ng katatagan sa pag-cut.

Paglalarawan ng Bilang:

Halimbawa S1020M06 (Pamantayang haba ng handle 40)

Kodigo ng Anyo Damit ng Bisig: S 10

Haba ng Bisig:20

Profile ng Ngipin:M

Diameter ng Handle:06

Qufline&Code Ilustrasyon Numero ng Order Sukat Ngipin Presyo ng Unit (yuan)
Ang diameter ng kutsilyo Hab ng blade Diameter ng Handle Total Length Taper
Silindrisong CodeA Hard Metal Rotary Burrs supplier A0313M03 3 13 3 50 M 18
A0413M04 4 13 3 50 M 22
A0616M06 6 16 6 56 M 29
A0820M06 8 20 6 60 M 31
A1020M06 10 20 6 60 M 38
A1225M06 12 25 6 65 M 56
A1425M06 14 25 6 65 M 71
A1625M06 16 25 6 65 M 90
A0804M06 8 4 6 54 M 18
A1005M06 10 5 6 50 M 22
A1205M06 12 5 6 45 M 27
A1606M06 16 6 6 46 M 37
Bilog na ball nose CodeC Hard Metal Rotary Burrs details C0313M03 3 13 3 50 M 18
C0413M04 4 13 3 50 M 22
C0616M06 6 16 6 56 M 32
C0820M06 8 20 6 60 M 34
C1020M06 10 20 6 60 M 37
C1225M06 12 25 6 65 M 56
C1425M06 14 25 6 65 M 71
C1625M06 16 25 6 65 M 90
Spherical CodeD Hard Metal Rotary Burrs manufacture D0303M03 3 2.7 3 50 M 18
D0403M04 4 3.6 3 50 M 22
D0605M06 6 5.4 6 55 M 26
D0807M06 8 7.2 6 57 M 30
D1009M06 10 9 6 45 M 34
D1210M06 12 10.8 6 55 M 49
D1412M06 14 12 6 52 M 56
D1614M06 16 14.4 6 54 M 60
Oval CodeE Hard Metal Rotary Burrs manufacture E0610M06 6 10 6 60 M 36
E0813M06 8 13 6 58 M 40
E1016M06 10 16 6 61 M 45
E1220M06 12 20 6 60 M 56
E1422M06 14 22 6 62 M 71
E1625M06 16 25 6 65 M 90
Busog na ilong CodeF Hard Metal Rotary Burrs details F0313M03 3 2.7 3 50 M 18
F0403M04 4 3.6 3 50 M 32
F0605M06 6 5.4 6 55 M 36
F0807M06 8 7.2 6 57 M 38
F1009M06 10 9 6 45 M 56
F1210M06 12 10.8 6 55 M 71
F1412M06 14 12 6 52 M 86
Busog na ilong CodeG Hard Metal Rotary Burrs factory G0313M03 3 2.7 3 50 M 18
G0618M06 4 3.6 3 50 M 37
G0817M06 6 5.4 6 55 M 40
G1020M06 8 7.2 6 57 M 45
G1225M06 10 9 6 45 M 56
G1425M06 12 10.8 6 55 M 71
G1625M06 14 12 6 52 M 86
Tirso ng silindro CodeH Hard Metal Rotary Burrs manufacture H0307M03 3 7 3 50 M 18
H0618M06 6 18 6 63 M 37
H0820M06 8 20 6 60 M 40
H1025M06 10 25 6 65 M 45
H1232M06 12 32 6 72 M 60
H1636M06 16 36 6 76 M 94
60℃ konikal na CodeJ Hard Metal Rotary Burrs supplier J0605M06 6 5.2 6 55 60° M 29
J0807M06 8 7 6 55 60° M 31
J1008M06 10 8.7 6 53 60° M 38
J1210M06 12 10.4 6 55 60° M 45
J1613M06 16 13.8 6 56 60° M 46
90℃ konikal na CodeK Hard Metal Rotary Burrs factory K0603M06 6 3 6 55 90° M 29
K0804M06 8 4 6 52 90° M 31
K1005M06 10 5 6 50 90° M 38
K1206M06 12 6 6 51 90° M 45
K1608M06 16 8 6 53 90° M 56
Taper na may ball sa itaas CodeL Hard Metal Rotary Burrs factory L0313M03 3 13 3 50 10° M 18
L0413M04 4 13 3 50 10° M 22
L0616M06 6 16 6 56 40° M 29
L0822M06 8 12 6 62 40° M 34
L1025M06 10 25 6 65 40° M 40
L1228M06 12 28 6 68 40° M 53
L1633M06 16 33 6 73 40° M 90
Konoform na patuloy na ilong CodeM Hard Metal Rotary Burrs supplier M0313M03 3 13 3 50 14° M 18
M0413M04 4 13 3 50 14° M 22
M0618M06 6 18 6 58 14° M 36
M0817M06 8 17 6 57 26° M 38
M1020M06 10 20 6 60 25° M 44
M1225M06 12 25 6 65 25° M 56
M1425M06 14 25 6 65 30° M 71
M1625M06 16 25 6 65 32° M 86
Inversong konikal na CodeN Hard Metal Rotary Burrs details N1213M06 12 13 6 53 20° M 45
N1616M06 16 16 6 56 20° M 60
N1005M06 10 5 6 50 20° M 38
N1205M06 12 5 6 50 26° M 45
N1606M06 16 6 6 46 30° M 68
Bilog na koniko CodeS Hard Metal Rotary Burrs details S0313M03 3 13 3 50 M 18
S0413M04 4 13 3 50 M 22
S0616M06 6 14 6 54 M 28
S0820M06 8 17 6 57 12° M 31
S1020M06 10 20 6 60 12° M 38
S1225M06 12 20 6 60 16° M 53
S1425M06 14 28 6 68 16° M 86
S1625M06 8 4 6 54 16° M 30
S0804M06 10 5 6 50 22° M 38
S1005M06 12 5 6 45 26° M 53
S1205M06 16 6 6 46 30° M 86
Uri ng Dise na may bilog na bahid CodeT Hard Metal Rotary Burrs details T0804M06 8 4 6 54 M 22
T1005M06 10 5 6 50 M 25
T1202M06 12 2 6 45 M 29
T1205M06 12 5 6 45 M 29
T1603M06 16 3 6 45 M 42
T1604M06 16 4 6 45 M 42
T1605M06 16 6 6 46 M 42
KodigoU ng Konkabo na Silindro Hard Metal Rotary Burrs details U0610M06 6 10 6 50 M 36
U0815M06 8 15 6 55 M 40
U1020M06 10 20 6 60 M 45
U1225M06 12 25 6 65 M 51
U1625M06 16 25 6 65 M 72
KodigoW ng Konebral na Kalansay na Ilangbahagi ng Bilog Hard Metal Rotary Burrs manufacture W0614M03 6 14 6 54 M 33
W0818M06 8 18 6 58 M 35
W1018M06 10 18 6 58 M 38
W1222M06 12 22 6 62 M 56
W1422M06 4 22 6 62 M 68
W1622M06 16 22 6 62 M 90
Klase ng Dise na may CodeY 90 Hard Metal Rotary Burrs manufacture Y1202M06 12 2 6 45 90° M 30
Y1603M06 16 3 6 45 90° M 42
Y2505M06 25 5 6 45 90° M 58

图片2.png 图片3.png

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Whatsapp
Mensaheng
0/1000

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Whatsapp
Mensaheng
0/1000