Промышленный парк Хуанцзяба, уезд Сантай, провинция Сычуань, Китай +86-15359596380 [email protected]
Материал: Изготовлен из высококачественного твердого металла (карбида вольфрама), известного своим исключительным уровнем твердости, износостойкости и долговечности при интенсивных операциях шлифования.
Дизайн: Имеет крестообразные зубья для эффективного удаления материала, доступен в различных формах (например, цилиндрическая, шаровая, заостренная дуга) и диаметрах стержня (3 мм, 6 мм) для точной работы.
Применение: Используется для снятия заусенцев, формирования контуров, обработки сварочных швов и финишной обработки поверхности на высокоалloyных стали, нержавеющей стали, чугуна и пластиков.
Совместимость: Разработан для использования с шлифовальными машинками и вращающимися инструментами, поддерживающими стержни диаметром 3 мм или 6 мм, работающими на скоростях от 6000 до 25000 об/мин (оптимальная скорость резания: 300 м/мин).
Преимущества:
Высокая точность: Крестообразные зубья обеспечивают чистое и контролируемое удаление материала.
Долгий срок службы: Конструкция из вольфрама карбида устойчива к износу даже при интенсивном использовании.
Разнообразные формы: Включает цилиндрические, сферические, заостренные дуговые и конические дизайны для различных задач.
Сопротивление теплу: Подходит для высокоскоростных операций без потери эффективности резки.
Описание номера:
Пример S1020M06 (Стандартная длина ручки 40)
Код формы Диаметр края: S 10
Длина лезвия: 20
Профиль зуба: M
Диаметр ручки: 06
Qufline&Code | Иллюстрация | Номер заказа | Размер | Зубная щетка | Цена за единицу (юаней) | |||||||||||
Диаметр лезвия | Длина лезвия | Диаметр ручки | Общая длина | Конус | ||||||||||||
Цилиндрический CodeA | ![]() |
A0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | М | 18 | ||||||||
A0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | М | 22 | ||||||||||
A0616M06 | 6 | 16 | 6 | 56 | М | 29 | ||||||||||
A0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 | М | 31 | ||||||||||
A1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | М | 38 | ||||||||||
A1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 | М | 56 | ||||||||||
A1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 | М | 71 | ||||||||||
A1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | М | 90 | ||||||||||
A0804M06 | 8 | 4 | 6 | 54 | М | 18 | ||||||||||
A1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | М | 22 | ||||||||||
A1205M06 | 12 | 5 | 6 | 45 | М | 27 | ||||||||||
A1606M06 | 16 | 6 | 6 | 46 | М | 37 | ||||||||||
Цилиндрическая сферическая насадка CodeC | ![]() |
C0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | М | 18 | ||||||||
C0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | М | 22 | ||||||||||
C0616M06 | 6 | 16 | 6 | 56 | М | 32 | ||||||||||
C0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 | М | 34 | ||||||||||
C1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | М | 37 | ||||||||||
C1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 | М | 56 | ||||||||||
C1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 | М | 71 | ||||||||||
C1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | М | 90 | ||||||||||
Сферический кодD | ![]() |
D0303M03 | 3 | 2.7 | 3 | 50 | М | 18 | ||||||||
D0403M04 | 4 | 3.6 | 3 | 50 | М | 22 | ||||||||||
D0605M06 | 6 | 5.4 | 6 | 55 | М | 26 | ||||||||||
D0807M06 | 8 | 7.2 | 6 | 57 | М | 30 | ||||||||||
D1009M06 | 10 | 9 | 6 | 45 | М | 34 | ||||||||||
D1210M06 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | М | 49 | ||||||||||
D1412M06 | 14 | 12 | 6 | 52 | М | 56 | ||||||||||
D1614M06 | 16 | 14.4 | 6 | 54 | М | 60 | ||||||||||
Овальный CodeE | ![]() |
E0610M06 | 6 | 10 | 6 | 60 | М | 36 | ||||||||
E0813M06 | 8 | 13 | 6 | 58 | М | 40 | ||||||||||
E1016M06 | 10 | 16 | 6 | 61 | М | 45 | ||||||||||
E1220M06 | 12 | 20 | 6 | 60 | М | 56 | ||||||||||
E1422M06 | 14 | 22 | 6 | 62 | М | 71 | ||||||||||
E1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | М | 90 | ||||||||||
Дуга с заостренным носом CodeF | ![]() |
F0313M03 | 3 | 2.7 | 3 | 50 | М | 18 | ||||||||
F0403M04 | 4 | 3.6 | 3 | 50 | М | 32 | ||||||||||
F0605M06 | 6 | 5.4 | 6 | 55 | М | 36 | ||||||||||
F0807M06 | 8 | 7.2 | 6 | 57 | М | 38 | ||||||||||
F1009M06 | 10 | 9 | 6 | 45 | М | 56 | ||||||||||
F1210M06 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | М | 71 | ||||||||||
F1412M06 | 14 | 12 | 6 | 52 | М | 86 | ||||||||||
Дуга с заостренным носом CodeG | ![]() |
G0313M03 | 3 | 2.7 | 3 | 50 | М | 18 | ||||||||
G0618M06 | 4 | 3.6 | 3 | 50 | М | 37 | ||||||||||
G0817M06 | 6 | 5.4 | 6 | 55 | М | 40 | ||||||||||
G1020M06 | 8 | 7.2 | 6 | 57 | М | 45 | ||||||||||
G1225M06 | 10 | 9 | 6 | 45 | М | 56 | ||||||||||
G1425M06 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | М | 71 | ||||||||||
G1625M06 | 14 | 12 | 6 | 52 | М | 86 | ||||||||||
Тирч цилиндр КодH | ![]() |
H0307M03 | 3 | 7 | 3 | 50 | М | 18 | ||||||||
H0618M06 | 6 | 18 | 6 | 63 | М | 37 | ||||||||||
H0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 | М | 40 | ||||||||||
H1025M06 | 10 | 25 | 6 | 65 | М | 45 | ||||||||||
H1232M06 | 12 | 32 | 6 | 72 | М | 60 | ||||||||||
H1636M06 | 16 | 36 | 6 | 76 | М | 94 | ||||||||||
60℃ конический CodeJ | ![]() |
J0605M06 | 6 | 5.2 | 6 | 55 | 60° | М | 29 | |||||||
J0807M06 | 8 | 7 | 6 | 55 | 60° | М | 31 | |||||||||
J1008M06 | 10 | 8.7 | 6 | 53 | 60° | М | 38 | |||||||||
J1210M06 | 12 | 10.4 | 6 | 55 | 60° | М | 45 | |||||||||
J1613M06 | 16 | 13.8 | 6 | 56 | 60° | М | 46 | |||||||||
90℃ конический CodeK | ![]() |
K0603M06 | 6 | 3 | 6 | 55 | 90° | М | 29 | |||||||
K0804M06 | 8 | 4 | 6 | 52 | 90° | М | 31 | |||||||||
K1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | 90° | М | 38 | |||||||||
K1206M06 | 12 | 6 | 6 | 51 | 90° | М | 45 | |||||||||
K1608M06 | 16 | 8 | 6 | 53 | 90° | М | 56 | |||||||||
Конус с шарообразным верхом КодL | ![]() |
L0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | 10° | М | 18 | |||||||
L0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | 10° | М | 22 | |||||||||
L0616M06 | 6 | 16 | 6 | 56 | 40° | М | 29 | |||||||||
L0822M06 | 8 | 12 | 6 | 62 | 40° | М | 34 | |||||||||
L1025M06 | 10 | 25 | 6 | 65 | 40° | М | 40 | |||||||||
L1228M06 | 12 | 28 | 6 | 68 | 40° | М | 53 | |||||||||
L1633M06 | 16 | 33 | 6 | 73 | 40° | М | 90 | |||||||||
Конический заостренный носовой код M | ![]() |
M0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | 14° | М | 18 | |||||||
M0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | 14° | М | 22 | |||||||||
M0618M06 | 6 | 18 | 6 | 58 | 14° | М | 36 | |||||||||
M0817M06 | 8 | 17 | 6 | 57 | 26° | М | 38 | |||||||||
M1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | 25° | М | 44 | |||||||||
M1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 | 25° | М | 56 | |||||||||
M1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 | 30° | М | 71 | |||||||||
M1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | 32° | М | 86 | |||||||||
Обратный конический CodeN | ![]() |
N1213M06 | 12 | 13 | 6 | 53 | 20° | М | 45 | |||||||
N1616M06 | 16 | 16 | 6 | 56 | 20° | М | 60 | |||||||||
N1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | 20° | М | 38 | |||||||||
N1205M06 | 12 | 5 | 6 | 50 | 26° | М | 45 | |||||||||
N1606M06 | 16 | 6 | 6 | 46 | 30° | М | 68 | |||||||||
Круговые конические Коды | ![]() |
S0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 | 8° | М | 18 | |||||||
S0413M04 | 4 | 13 | 3 | 50 | 8° | М | 22 | |||||||||
S0616M06 | 6 | 14 | 6 | 54 | 8° | М | 28 | |||||||||
S0820M06 | 8 | 17 | 6 | 57 | 12° | М | 31 | |||||||||
S1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | 12° | М | 38 | |||||||||
S1225M06 | 12 | 20 | 6 | 60 | 16° | М | 53 | |||||||||
S1425M06 | 14 | 28 | 6 | 68 | 16° | М | 86 | |||||||||
S1625M06 | 8 | 4 | 6 | 54 | 16° | М | 30 | |||||||||
S0804M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | 22° | М | 38 | |||||||||
S1005M06 | 12 | 5 | 6 | 45 | 26° | М | 53 | |||||||||
S1205M06 | 16 | 6 | 6 | 46 | 30° | М | 86 | |||||||||
Тип Dise с кромкой дуги CodeT | ![]() |
T0804M06 | 8 | 4 | 6 | 54 | М | 22 | ||||||||
T1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 | М | 25 | ||||||||||
T1202M06 | 12 | 2 | 6 | 45 | М | 29 | ||||||||||
T1205M06 | 12 | 5 | 6 | 45 | М | 29 | ||||||||||
T1603M06 | 16 | 3 | 6 | 45 | М | 42 | ||||||||||
T1604M06 | 16 | 4 | 6 | 45 | М | 42 | ||||||||||
T1605M06 | 16 | 6 | 6 | 46 | М | 42 | ||||||||||
Вогнутый цилиндр CodeU | ![]() |
U0610M06 | 6 | 10 | 6 | 50 | М | 36 | ||||||||
U0815M06 | 8 | 15 | 6 | 55 | М | 40 | ||||||||||
U1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 | М | 45 | ||||||||||
U1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 | М | 51 | ||||||||||
U1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 | М | 72 | ||||||||||
Цилиндрический полукруглый нос CodeW | ![]() |
W0614M03 | 6 | 14 | 6 | 54 | М | 33 | ||||||||
W0818M06 | 8 | 18 | 6 | 58 | М | 35 | ||||||||||
W1018M06 | 10 | 18 | 6 | 58 | М | 38 | ||||||||||
W1222M06 | 12 | 22 | 6 | 62 | М | 56 | ||||||||||
W1422M06 | 4 | 22 | 6 | 62 | М | 68 | ||||||||||
W1622M06 | 16 | 22 | 6 | 62 | М | 90 | ||||||||||
Тип Dise с кодом 90 CodeY | ![]() |
Y1202M06 | 12 | 2 | 6 | 45 | 90° | М | 30 | |||||||
Y1603M06 | 16 | 3 | 6 | 45 | 90° | М | 42 | |||||||||
Y2505M06 | 25 | 5 | 6 | 45 | 90° | М | 58 |
![]() |
![]() |